南京长江江宇石化2017年2月-6月环保监测数据公示
时间:2019-03-03 访问量:969
危险废物经营单位污染物排放监测报告 | 企业名称 |
| 南京长江江宇石化有限公司 | 检测项目 | 执行标准 | 监测结果 | 评价标准 | 废水(总排口) 一月 | 石油类 | 南京化学工业园区污水接管标准 | 1.18 |
| COD | 312 |
| 氨氮 | 1.86 |
| 总磷 | 0.22 |
| 废水(总排口) 二月 | 石油类 | 南京化学工业园区污水接管标准 | 0.77 |
| COD | 332 |
| 氨氮 | 1.11 |
| 总磷 | 0.08 |
| 噪声 二月 | Z1 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 昼54.7 夜49.7 |
| Z2 | 昼56.2 夜50.1 |
| Z3 | 昼51.7 夜47.7 |
| Z4 | 昼53.5 夜48.9 |
| 地下水监测 二月 | 项目场地 | 高锰酸盐指数 |
| 2.8 |
| 苯 | ND |
| 二甲苯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| PH值 | 7.32 |
| 氨氮 | 0.564 |
| 厂址上游边界 | 高锰酸盐指数 |
| 2.3 |
| 苯 | ND |
| 二甲苯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| PH值 | 7.24 |
| 氨氮 | 0.088 |
| 厂址下游边界 | 高锰酸盐指数 |
| 1.9 |
| 苯 | ND |
| 二甲苯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| PH值 | 7.32 |
| 氨氮 | 1.79 |
| 废水(总排口) 三月 | 石油类 | 南京化学工业园区污水接管标准 | 1.66 |
| COD | 258 |
| 氨氮 | 3.65 |
| 总磷 | 0.2 |
| 废水(总排口) 四月 | 石油类 | 南京化学工业园区污水接管标准 | 0.87 |
| COD | 12 |
| 氨氮 | 0.646 |
| 总磷 | 0.28 |
| 地下水监测 四月 | 项目场地 | 高锰酸盐指数 |
| 1.8 |
| 苯 | ND |
| 二甲苯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| PH值 | 7.17 |
| 氨氮 | 0.0068 |
| 厂址上游边界 | 高锰酸盐指数 |
| 2.4 |
| 苯 | ND |
| 二甲苯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| PH值 | 7.3 |
| 氨氮 | 0.204 |
| 厂址下游边界 | 高锰酸盐指数 |
| 1.9 |
| 苯 | ND |
| 二甲苯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| PH值 | 7.46 |
| 氨氮 | 0.066 |
| 废水(总排口) 五月 | 石油类 | 南京化学工业园区污水接管标准 | 0.47 |
| COD | 457 |
| 氨氮 | 1.47 |
| 总磷 | 0.37 |
| 地下水监测 五月 | 项目场地 | 高锰酸盐指数 |
| 1.9 |
| 苯 | ND |
| 二甲苯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| PH值 | 6.96 |
| 氨氮 | 0.129 |
| 厂址上游边界 | 高锰酸盐指数 |
| 4.4 |
| 苯 | ND |
| 二甲苯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| PH值 | 7.2 |
| 氨氮 | 2.7 |
| 厂址下游边界 | 高锰酸盐指数 |
| 2.9 |
| 苯 | ND |
| 二甲苯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| PH值 | 6.9 |
| 氨氮 | 0.157 |
| 废水(总排口) 六月 | 石油类 | 南京化学工业园区污水接管标准 | 0.09 |
| COD | 15.4 |
| 氨氮 | 0.034 |
| 总磷 | 0.11 |
| 废气(无组织) 六月 | 苯 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 表2无组织排放监控浓度限值 | 0.012 |
| 甲苯 | 3.0×10-3 |
| 邻\间\对-二甲苯 | 7.2×10-3 |
| VOCs | 0.015 |
| 甲醇 | 0.23 |
| 丙酮 | ND |
| 乙醛 | ND |
| 臭气浓度(无量纲) | <10 |
| 乙酸 | ND |
| 乙酸乙酯 | ND |
| 丙烯酸 | ND |
| 废气(有组织) 六月 | 二氧化硫 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 表一重燃油锅炉排放标准限值 | ND |
| 氨氧化物 | 81 |
| 烟尘 | ND |
| 苯 | ND |
| 甲苯 | ND |
| 间\对-二甲苯 | ND |
| 邻\-二甲苯 | ND |
| VOCs | 0.151 |
| 甲醇 | 6 |
| 丙酮 | 0.23 |
| 乙醛 | 0.12 |
| 臭气(无量纲) | 2.42×103 |
| 乙酸 | ND |
| 乙酸乙酯 | ND |
| 丙烯酸 | 1.25 |
|
|
|